Specs Race 3.0






Moyeux | KINGkong 32/ Kong 32 |
Jantes | NoTubes ZTR Crest MK3 |
Nombre de rayons | 32 |
Rayons | SAPIM D-Light, noir chromé |
Têtes de rayons | Sapim Alu, anodisé |
Rayonnage | triple croisement |
Poids maximal du pilote | max. 100kg (29er)/ 110kg (650B) |
Moyeux | KINGkong 32/ Kong 32 |
Jantes | NoTubes ZTR Crest MK3 |
Nombre de rayons | 32 |
Rayons | SAPIM D-Light, noir chromé |
Têtes de rayons | Sapim Alu, anodisé |
Rayonnage | triple croisement |
Poids maximal du pilote | max. 100kg (29er)/ 110kg (650B) |
Du nouveau chez Tune, une belle paire de roues d’un rapport qualité prix imbattable!
Largeur interne | 23,0 mm |
Largeur externe | 26,3 mm |
Hauteur | 15,8 mm |
ERD | 567 mm (650B), 605 mm (29") |
Pression pneus max admissible | 40 psi/ 2,75 bar |
Largeurs pneus admissibles | 2,0" - 2,2" |
Poids (±5%) | 341 g (650B), 364 g (29") |
Est il utile de repréciser que les roues sont les premiers équipements à considérer en vu de l'optimisation de votre vélo? En tant que masse tournante, l'impact sur vos accélérations se fera directement ressentir; et c'est sans parler de l'aérodynamisme qui joue un rôle déterminant à vitesse soutenue. Voilà une bribe de ce qui nous préoccupe chez Tune!